項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品久久久久久久久免费影院 | 国产欧美精品专区一区二区 | 亚洲欧美日韩国产综合在线 | 亚洲国产天堂色 | 亚洲日韩一区二区三区 | 国产综合在线观看 |
齐河县 | 伊宁县 | 民乐县 | 东山县 | 天峨县 | 嘉定区 |
页游 | 尚志市 | 北京市 | 咸宁市 | 阿合奇县 | 元谋县 |
松滋市 | 荥经县 | 永登县 | 年辖:市辖区 | 亚东县 | 信丰县 |